為企業(yè)提供更靈活、更具創(chuàng)新性,并能實(shí)現(xiàn)協(xié)同共享和多技術(shù)融合的核心數(shù)字化能力
售前訂單 | 訂單審核 | 訂單配貨 | 發(fā)貨異常訂單 | 快遞簽收 | 退貨掃描 | …
了解詳情?>賬單記錄 | 平臺(tái)對(duì)賬單 | 核銷管理 | 對(duì)賬單 | 發(fā)票管理 | 發(fā)票統(tǒng)計(jì) | 實(shí)收賬款 | …
了解詳情?>供應(yīng)商管理 | 采購建議 | 采購訂單 | 采購?fù)ㄖ獑?| 采購?fù)素泦?| 采購付款單 | …
了解詳情?>贈(zèng)品策略 | 活動(dòng)管理 | 買就送 | 滿就送 | 福袋 | 會(huì)員管理 | 預(yù)售計(jì)劃 | …
了解詳情?>商品分類 | 商品信息 | 組合套裝 | 鋪貨關(guān)系 | 商品區(qū)域分析 | 商品規(guī)則編碼 | 自定義屬性 | …
了解詳情?>庫存計(jì)劃 | 虛擬調(diào)撥管理 | 庫存上傳配置 | 系統(tǒng)庫存核對(duì) | 鎖庫單 | 庫存初始化 | …
了解詳情?>唯品報(bào)表 | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表 | 出入庫報(bào)表 | 訂單報(bào)表 | 庫存報(bào)表 | 全渠道門店報(bào)表 | …
了解詳情?>分銷商管理 | 分銷賬期單 | 余額調(diào)整單 | 分銷等級(jí)折扣 | 分銷調(diào)價(jià)單 | 批發(fā)進(jìn)貨單 | …
了解詳情?>客戶的選擇
日均訂單量
日均庫存算量
涵蓋主流類目
每年版本更新